信用中国 信用资讯 信用时评 政策法规 信用研究 地方动态 信用监督 环球博览 信用论坛 权威发布 信用评级 征信授信 信用顾问 信用学院 信用专题 信用集群
北大中国信用研究中心
全球信用机构服务全球
中诚信智能评级软件
安博尔为企业打造未来
06中国信用高峰论坛
信用专业唯一权威期刊
 
   信用要闻  高层声音  信用瞭望
信用专题  产业扫描  图片新闻
   
   观点时评  专家导航  媒体精粹
一语中的  一家之言  信用评论员
   
   理论研究  政策研究  评级研究
市场研究  企业信用  个人信用
信用中国权威发布排行榜
2005年第十九届中国电子信息百强企业排名名单
  信用中国-http://www.ccn86.com   发布日期:2006-9-21 【◎在线投稿】
排序 单位名称 营业收入 利润总额 上交税金 出口交货值 研究与发展经费 信息化投资额 主要产品
1 海尔集团公司 10,162,893 181,943 198,803 843,413 435,990 8,900 彩色电视机;电冰箱;电冰柜;空调器;洗衣机;手机;计算机
2 京东方科技集团股份有限公司 4,510,657 130,595 49,432 465,813 77,073 4,221 液晶显示器;彩色显像管;彩色显示器
3 TCL集团股份有限公司 4,208,762 58,002 174,180 622,414 141,000 19,142 彩色电视机;手机;计算机;空调器
4 联想控股有限公司 4,192,245 148,129 72,821 58,133 117,555 4,700 计算机;打印机
5 上海广电(集团)有限公司 3,402,354 144,194 69,365 1,583,078 118,017 18,242 手机;彩色电视机;彩色显像管
6 华为技术有限公司 3,152,126 502,324 380,644 855,300 397,032 0 程控交换机;通信传输设备
7 美的集团有限公司 3,004,732 55,392 127,700 892,807 89,290 8,500 空调器;微波炉;小家电
8 熊猫电子集团有限公司 2,800,388 77,138 69,959 904,416 33,117 1,850 手机;无线基站;程控交换机;彩色电视机
9 海信集团有限公司 2,729,319 43,262 63,440 403,124 124,013 10,200 彩色电视机;空调器;电冰箱;程控交换机
10 中兴通讯股份有限公司 2,269,815 141,882 251,256 637,632 225,167 0 程控交换机;小灵通;手机
11 北京北大方正集团公司 2,224,599 86,020 40,946 63,629 114,500 6,500 电子出版系统;计算机;扫描仪;打印机
12 深圳华强集团有限公司 1,472,703 34,504 42,765 1,111,082 51,525 760 激光拾音头;微型马达;彩色电视机;GPS车载终端
13 康佳集团股份有限公司 1,336,252 17,074 61,049 125,257 68,963 2,510 彩色电视机;手机;小灵通;电冰箱
14 中国长城计算机集团公司 1,268,984 21,546 10,646 997,058 16,712 0 计算机;计算机磁头;硬盘;显示器
15 深圳创维-RGB电子有限公司 1,236,654 12,039 55,817 158,172 41,978 1,025 彩色电视机;激光视盘机;机顶盒
16 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,129,574 89,999 39,610 340,369 82,381 12,316 数字程控交换机;ADSL;移动基站;传输设备
17 浪潮集团有限公司 1,058,796 22,439 29,017 27,878 51,639 6,417 计算机;服务器;手机;软件及系统集成
18 广州万宝集团有限公司 1,035,528 61,823 33,020 318,170 12,000 2,000 房间空调器;电冰箱;冰箱压缩机;空调压缩机;小家电
19 广东格兰仕集团有限公司 1,032,993 22,248 12,895 479,012 15,495 453 微波炉;空调器;小家电
20 惠州市德赛集团有限公司 1,025,524 42,765 29,245 670,159 48,200 2,512 电话机;激光视盘机;汽车多媒体;电池; 激光头及机芯
21 宁波波导股份有限公司 1,024,599 25,837 29,480 205,434 52,307 1,694 手机
22 华立控股股份有限公司 1,004,969 63,367 34,005 76,654 17,904 1,062 电度表、多费率表;铜箔板;手机芯片、模块;测量终端
23 大连大显集团有限公司 913,764 3,317 32,360 52,583 38,681 1,369 彩枪零件;电位器;多层线路板;手机
24 惠州市华阳集团有限公司 851,324 43,643 9,408 608,430 2,752 1,321 汽车音响;汽车/家用音响机芯;激光镭射头;精密冲压件;扬声器
25 清华同方股份有限公司 832,356 23,137 28,500 52,367 48,695 1,045 计算机;核技术检查系列产品;激光视盘机;片式元器件
26 河南安彩集团有限责任公司 816,835 50,868 59,184 115,102 20,188 5,944 彩色显像管玻壳;通信产品;蓄电池
27 青岛澳柯玛集团总公司 747,066 9,608 10,303 49,300 39,460 193 锂离子电芯;自动售货机;冷柜;电冰箱; 空调器;电动车
28 深圳市赛格集团有限公司 739,937 54,731 34,577 305,750 1,580 538 彩色显像管;彩色显像管玻壳;集成电路; 半导体分立器件
29 厦门华侨电子企业有限公司 734,108 6,982 3,778 173,946 19,720 2,500 彩色电视机;数字多媒体产品;传真机
30 常州市新科数字技术有限公司 728,996 13,999 5,624 475,967 15,868 850 家用电子;汽车电子;空调器;液晶彩电
31 上海飞乐股份有限公司 712,690 95,172 13,384 271,817 28,243 5,267 布线系统;汽车电子;电子材料;分光光度计; 成分分析仪;电子测量仪器
32 侨兴集团有限公司 708,460 31,724 13,958 31,865 3,081 1,247 电话机;手机;传真机;复读机;对讲机
33 深圳桑达电子集团有限公司 695,034 9,275 2,348 299,908 1,392 1,060 手机;行输出变压器;模块电源;商业收款机
34 彩虹集团公司 678,000 67,400 55,104 114,404 45,689 356 彩色显像管
35 华东电子集团 644,977 38,987 12,900 150,694 25,125 60 彩色显像管;平板阴罩;空调器;荧光灯
36 比亚迪股份有限公司 640,000 115,241 55,000 410,000 19,200 1,260 镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池;汽车; 液晶显示屏
37 许继集团有限公司 519,221 38,263 15,620 3,189 32,196 530 电力工业自动化系统;民用自动化控制系统; 传输收发信机
38 夏新电子有限公司 508,250 8,188 15,875 53,384 29,247 1,060 手机;激光视盘机;笔记本电脑;液晶彩电
39 永鼎集团有限公司 502,251 32,247 15,655 6,208 11,413 617 通信电缆、通信光缆;电力光缆、视频电缆; 光器件
40 上海华虹(集团)有限公司 480,787 8,218 147 212,102 31,958 2,551 大规模集成电路;中小规模集成电路;IC卡
41 广州南方高科有限公司 451,920 6,779 5,180 4,897 1,130 1,715 手机
42 中国华录集团有限公司 423,661 15,272 8,529 282,653 14,104 289 激光视盘机;激光视盘机机芯;光盘复制;DVD-ROM光头
43 长白计算机集团公司 410,498 3,542 3,818 199,207 3,586 150 彩色电视机;打印机;制冷压缩机;电子元件
44 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 408,829 16,360 3,678 0 1,458 100 计算机;笔记本电脑;显示器
45 广州金鹏集团有限公司 378,534 2,874 2,698 0 11,400 470 基站无线子系统GSM;基站无线子系统CDMA;小灵通
46 福建省电子信息(集团)有限责任公司 367,024 11,392 7,003 41,605 5,000 0 网络计算机;中高端网络和通信产品;彩色电视机
47 亨通集团有限公司 364,817 21,337 12,058 7,115 320 720 通信电缆;光缆;光纤;电力电缆; 同轴电缆
48 上海宏盛科技发展股份有限公司 363,316 6,981 1,382 361,311 1,302 38 集成电路;激光视盘机;家庭影院;等离子电视;液晶彩电
49 浙江浙大网新科技股份有限公司 354,741 9,179 6,724 6,817 27,348 58,603 视频会议系统;服务器;防火墙
50 万利达集团有限公司 329,583 9,800 2,113 256,399 3,911 980 激光视盘机;电磁炉;光催化空气净化器
51 大恒新纪元科技股份有限公司 314,459 7,446 14,395 7,169 15,855 400 机械CAD及系统集成;激光加工设备;电视网络播出设备;半导体器件
52 清华紫光股份有限公司 310,557 3,291 3,521 428 5,626 493 扫描仪;笔记本电脑;计算机
53 横店集团东磁有限公司 307,845 23,507 14,250 120,242 12,313 870 锶铁氧体永磁材料;锶铁氧体软磁材料;磁电机;扬声器
54 河南新飞电器(集团)股份有限公司 306,865 16,124 12,829 27,623 1,534 306 电冰箱;电冰柜;空调
55 江苏宏图高科技股份有限公司 301,251 4,809 6,493 47,292 977 223 激光视盘机;电缆、光缆;通信设备
56 富通集团有限公司 292,893 19,509 9,000 8,275 14,858 1,480 光纤;通信光缆;通信电缆;光器件
57 广东东菱凯琴集团有限公司 283,577 8,987 11,373 235,697 9,765 375 小家电;元器件
58 深圳新天下集团有限公司 278,119 5,507 13,000 400 4,310 600 计算机;笔记本电脑;数码产品
59 浙江富春江通信集团有限公司 265,226 9,167 7,360 2,260 9,000 500 通信电缆;通信光缆;光器件;电力电缆;导线
60 汇源集团有限公司 256,762 13,377 4,384 0 890 0 光缆;有线电视宽带网络及设备;双向数字网络及数字视频设备
61 武汉邮电科学研究院 254,352 5,600 23,919 2,894 11,948 661 通信设备;光纤、光缆及电缆;光器件
62 北京•JVC电子产业有限公司 248,557 2,051 829 214,473 0 144 刻录机;录像机;液晶彩电
63 江苏中天科技集团 247,500 24,000 14,000 1,200 11,550 400 光纤;特种光缆;普通光缆;导线
64 上海金陵股份有限公司 246,809 24,335 6,347 82,007 7,760 2,520 电子元件;软件、网络产品及工程;电度表;电机
65 东软集团有限公司 243,984 50,136 27,490 24,831 38,359 0 软件及系统集成;数字化医疗设备
66 广州七喜电脑股份有限公司 235,386 8,067 5,367 2,660 735 510 计算机及外部设备;笔记本电脑
67 上海飞乐音响股份有限公司 219,965 16,965 7,754 53,105 3,185 173 IC卡、微模块;照明电器;软件;偏转线圈
68 中国四联仪器仪表集团有限公司 219,486 11,656 12,314 16,268 2,981 150 工业自动化仪表及控制系统;厚膜集成电路; 铜基复合材料;光学仪器
69 长飞光纤光缆有限公司 218,778 6,530 5,293 14,723 694 0 通信光纤;通信光缆
70 西湖电子集团有限公司 214,858 5,221 4,205 96,531 3,945 2,782 彩色电视机;手机;直放站;显示器
71 咸阳偏转集团公司 214,413 3,116 2,199 100,092 6,450 1,935 偏转线圈;显示器;锂电池
72 润微电子(控股)有限公司 210,773 35,666 11,316 49,274 9,394 3,368 集成电路;分立器件
73 航天信息股份有限公司 202,715 29,056 8,819 0 4,109 1,080 防伪税控系统;IC卡;读卡机具
74 中国振华电子集团有限公司 195,221 6,535 4,616 52,506 1,927 304 手机;电话机;元器件;集成电路
75 江西省电子集团公司 189,470 6,236 6,743 40,776 10,000 350 LED芯片;电子元件;半导体分离器件;计算机
76 华伦集团 188,370 6,584 7,373 0 4,742 135 通信电缆;光缆;光纤
77 四川九洲电器企业集团 186,474 15,371 7,635 29,994 15,996 655 雷达配套产品;有线电视;数字卫星接收机;光缆
78 北京华旗资讯数码科技有限公司 180,000 2,800 1,700 1,100 1,000 0 数码MP3播放器;移动式闪盘存储器;电脑显示器;汽车电子
79 广州无线电集团 173,424 44,898 8,889 21,225 12,613 598 通信组合电台;通信发射、接收机;通信导航定向设备
80 南天电子信息产业集团公司 170,126 2,878 7,851 2,040 1,629 100 专业存折打印机;自助服务终端系统;软件及系统集成;计算机网络工程
81 宁波韵升(集团)股份有限公司 164,666 8,630 4,641 129,671 3,570 420 钕铁硼永磁材料;汽车电机;八音琴机芯; 光通信
82 石家庄宝石电子集团有限责任公司 163,386 2,503 10,841 3,432 240 115 彩色显像管玻壳;彩色素管;销钉;阳极帽
83 烟台首钢东星(集团)公司 160,015 8,445 20,220 727 615 0 汽车电子;钕铁硼永磁材料
84 辽宁无线电二厂(集团) 157,250 9,212 2,606 82,014 2,986 131 雷达;示波器;汽车音响
85 哈尔滨光宇电源集团股份有限公司 153,849 14,369 8,471 13,030 240 700 蓄电池;手机电池;电源产品
86 江西清华泰豪科技集团有限公司 151,389 7,747 3,322 3,710 6,337 864 智能电子产品;软件产品
87 广东生益科技股份有限公司 142,335 22,554 5,609 101,008 356 17 覆铜板;粘结片
88 天津市中环电子计算机公司 140,421 11,868 3,781 104,475 884 64 计算机;墨盒;POS机;存折打印机
89 江阴新潮科技集团有限公司 139,331 11,030 6,800 42,515 5,414 30,853 集成电路;分立器件;电子信号灯;智能化电力仪表
90 山东中创软件工程股份有限公司 138,125 2,416 1,429 2,573 2,550 1,210 软件系列产品;录像机
91 广州华南信息产业集团有限公司 138,056 8,789 647 99,036 980 500 计算机及应用系统;微控制系统产品;多媒体设备
92 成都国腾实业集团有限公司 136,714 9,133 5,534 0 10,254 3,200 IC卡电话机、信息机;税控机;用户机
93 上海自动化仪表股份有限公司 135,814 4,097 6,421 3,668 3,289 359 自动化仪表;计算机系统;仪表元件
94 乐山无线电股份有限公司 133,584 9,531 1,631 112,366 2,672 35 片式二、三极管;塑封二极管;玻壳二极管;桥式整流器
95 宏安集团有限公司 131,935 12,631 7,938 0 3,916 0 通信电缆;光缆;五号数据缆
96 上海宝信软件股份有限公司 131,238 6,881 5,332 3,412 230 0 电子警察系统;eCop网络安全系统;MiTCO交通信号产品
97 威海北洋电气集团股份有限公司 127,150 6,070 2,803 93,972 6,267 1,320 热敏/热转打印机;高效电子节能灯;高速票据扫描仪
98 广东风华高新科技股份有限公司 126,380 4,512 5,041 49,201 7,390 4,120 片式多层陶瓷电容器;片式电阻器;电子材料;电子专用设备
99 江苏紫金电子集团有限公司 125,572 2,356 5,536 2,872 4,520 485 计算机外部设备;印制电路板;电力保护设备
100 汕头超声电子(集团)公司 117,007 5,737 4,215 46,823 5,360 1,000 印制电路板;液晶显示器及液晶显示模块;覆铜板
改变文字大小  】  【关闭】   相关评论   打印  
请注意:
1. 遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2. 信用中国拥有管理笔名和留言的一切权力。
3. 您在信用中国留言板发表的言论,信用中国有权在网站内转载或引用。
4. 如您对管理有意见请发信至mailto:credit@ccn86.com
发 表 评 论
网上大名: *
 
     
信用顾问
· 中国企业信用管理机制初探
· 企业的信用管理水平直接关系到企业的形象
· 我国企业信用管理状况和改进措施
· 安博尔对信用风险的认识和运用
· 变革的力量——八大管理主题
征 信
· 重信盛:构建诚信社会必须加强征信体系建设
· 我国征信法律制度建设问题研究
· 我国社会征信体系存在的问题以及相应对策
· 中国征信业发展的争论
· 征信大厦建造后 不讲信用就是自走绝路
信用评级
· 如何信用评级 · 信用评级要素
· 信用评级指标体系 · 信用评级方法
· 信用评级程序 · 信用等级设置
信用学院
· 信用评价的依据是什么?
· 信用评级的种类
· 信用评级主要评哪些内容?
· 信用评级的主体和客体
· 什么是综合信用报告?
· 什么是基本信用信息报告?
· 诚实·信用·诚信
· 美国《房屋贷款人保护法》

中诚信 关于信用中国 注册商标 产品服务 广告业务 友情链接 联系我们 Copyright © 2003-2006 CCN86.com All Rights Reserved. 设为首页

本网实名:信用中国 通用网址:信用中国 浙ICP备 05010198号 法律顾问:浙江浙杭律师事务所